农产品信息
本价格信息仅供参考,不具有法律效力
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
芥菜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2020-03-23
上海青 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
百合 ¥40 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
青皮冬瓜 ¥1.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2020-03-23
豆角(四季豆) ¥7 ¥14 元/千克(KG) 2020-03-23
平菇 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
蘑菇 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
金针菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2020-03-23
香菇 ¥6 ¥18 元/千克(KG) 2020-03-23
毛豆 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
豌豆 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2020-03-23
甜豆 ¥7 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
荷兰豆 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2020-03-23
豇豆 ¥5.6 ¥6.6 元/千克(KG) 2020-03-23
苦瓜 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
西葫芦 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2020-03-23
南瓜 ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2020-03-23
青皮丝瓜 ¥5.2 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
光皮黄瓜 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
黄瓜 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
圆蒲瓜 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
芦笋 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
长茄子 ¥3.6 ¥5.1 元/千克(KG) 2020-03-23
西红柿 ¥3.6 ¥7 元/千克(KG) 2020-03-23
线椒 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
红椒 ¥10.6 ¥11 元/千克(KG) 2020-03-23
青椒 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2020-03-23
红泡椒 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2020-03-23
青泡椒 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
红尖椒 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
绿尖椒 ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2020-03-23
朝天椒 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
黄豆芽 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2020-03-23
绿豆芽 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2020-03-23
玉米棒 ¥3.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2020-03-23
西兰花 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2020-03-23
散花 ¥1.2 ¥2 元/千克(KG) 2020-03-23
蒜苗(叶) ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2020-03-23
小葱 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
香菜 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2020-03-23
韭黄 ¥11 ¥12 元/千克(KG) 2020-03-23
韭菜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2020-03-23
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
油桃 ¥5 ¥7 元 / 斤 2020-03-23
西梅 ¥11 ¥13 元 / 斤 2020-03-23
香蕉 ¥3.5 ¥4 元 / 斤 2020-03-23
桃子 ¥7 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
凤梨 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
蓝莓 ¥26 ¥29 元 / 斤 2020-03-23
猕猴桃 ¥27 ¥30 元 / 斤 2020-03-23
百香果 ¥16 ¥18 元 / 斤 2020-03-23
红提 ¥9 ¥11 元 / 斤 2020-03-23
苹果 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
菠萝蜜 ¥7 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
橙子 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
樱桃 ¥25 ¥35 元 / 斤 2020-03-23
桂圆 ¥8 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
山竹 ¥18 ¥20 元 / 斤 2020-03-23
榴莲 ¥26 ¥29 元 / 斤 2020-03-23
火龙果红心 ¥7.5 ¥8.5 元 / 斤 2020-03-23
火龙果白心 ¥5.5 ¥6.5 元 / 斤 2020-03-23
草莓 ¥3 ¥10 元 / 斤 2020-03-23
木瓜 ¥6 ¥7 元 / 斤 2020-03-23
香蕉 ¥2.5 ¥2.8 元 / 斤 2020-03-23
提子 ¥8 ¥10 元 / 斤 2020-03-23
板栗 ¥7 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
芒果 ¥5 ¥7 元 / 斤 2020-03-23
葡萄 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
灯笼果 ¥14 ¥15 元 / 斤 2020-03-23
人参果 ¥5 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
瓜类 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2020-03-23
哈密瓜(海南) ¥4 ¥5 元 / 斤 2020-03-23
猕猴桃 ¥3 ¥4 元 / 斤 2020-03-23
马蹄 ¥2 ¥2.5 元 / 斤 2020-03-23
蜜枣 ¥4 ¥5 元 / 斤 2020-03-23
小西红柿 ¥4.5 ¥8 元 / 斤 2020-03-23
瓯柑 ¥3 ¥6 元 / 斤 2020-03-23
沃柑 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2020-03-23
枇杷 ¥5.5 ¥6.5 元 / 斤 2020-03-23
红蜜薯 ¥6 ¥9 元 / 斤 2020-03-23
椰子 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2020-03-23
小黄瓜 ¥3 ¥4 元 / 斤 2020-03-23
小黄瓜 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2020-03-23
甘蔗 ¥1 ¥1.2 元 / 斤 2020-03-23
雪莲果 ¥2 ¥2.5 元 / 斤 2020-03-23
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
冷鲜肉 ¥44.8 ¥45.5 元/千克(KG) 2020-03-23
鲜肉 ¥41.5 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
冷鲜肉 ¥44.8 ¥45.5 元/千克(KG) 2020-03-23
鲜肉 ¥41.5 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
冷鲜肉 ¥44.8 ¥45.5 元/千克(KG) 2020-03-23
鲜肉 ¥41.5 ¥44 元/千克(KG) 2020-03-23
品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
虾姑(活鲜) ¥86 ¥92 元/千克(KG) 2020-03-25
梭子蟹(活鲜) ¥44 ¥170 元/千克(KG) 2020-03-25
对虾(活鲜) ¥56 ¥72 元/千克(KG) 2020-03-25
白虾(活鲜) ¥36 ¥86 元/千克(KG) 2020-03-25
河虾 ¥70 ¥70 元/千克(KG) 2020-03-25
大黄鱼 ¥95 ¥105 元/千克(KG) 2020-03-25
龙头鱼 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2020-03-25
马鲛鱼 ¥25 ¥25 元/千克(KG) 2020-03-25
小黄鱼 ¥19 ¥23 元/千克(KG) 2020-03-25
黄姑鱼 ¥35 ¥39 元/千克(KG) 2020-03-25
白姑鱼 ¥14 ¥18 元/千克(KG) 2020-03-25
梅童鱼 ¥39 ¥39 元/千克(KG) 2020-03-25
鱿鱼 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2020-03-25
鳓鱼 ¥9 ¥13 元/千克(KG) 2020-03-25
墨鱼 ¥29 ¥33 元/千克(KG) 2020-03-25
银鲳 ¥33 ¥37 元/千克(KG) 2020-03-25
中国对虾 ¥21 ¥25 元/千克(KG) 2020-03-25
带鱼 ¥18 ¥22 元/千克(KG) 2020-03-25
舌鳎 ¥37 ¥41 元/千克(KG) 2020-03-25
免鱼(味鱼) ¥24 ¥28 元/千克(KG) 2020-03-25
产业布局
以农产品批发市场经营与食材配送业务为主业,涉及房地产、灯具市场经营和金融投资等领域
  • 金融科技生长经过金融投

      国民网南宁4月3日电 (付华周)4月3日,广西壮族自治区国民当局讯息办公室实行“以实干实绩实效饱动广西高质地起色”系

    查看详情
  • 融投资市集一热门题目浅

      正在3月6日召开的十四届宇宙人大三次聚会经济主旨记者会上,中国国民银行行长潘功胜吐露,为进一步加大对科技更始的金融救

    查看详情
  • 金融科技起色进程金融投

      “专精特新”中幼企业正成为胀励家产升级的厉重力气,行为自治区国有金融主力军,广西金融投资集团有限公司(以下简称“金投

    查看详情
  • 市集调研申报密泡陶瓷国

      中国金融投资行业正阅历机闭性改良,成为环球第二大金融商场。国度统计局数据显示,2024年金融业添补值98544亿元,

    查看详情
  • 墟市调研陈述墟市调研陈

      金融科技,金融科技是基于大数据、云阴谋、人为智能、区块链等一系列技能革新,周到操纵于支拨清理、假贷融资、财产解决、零

    查看详情
  • 金融科技进展进程发泡陶

      过去几十年,中国履历了全国上范围最大、速率最疾的城镇化过程,城镇化率从1949年的11%进步到2024年的67%。伴

    查看详情
  • 中国金融市集近况阐发金

      本文从近况、挑拨与对策三方面,对我国养老金融的成长举办了认识,指出目前养老金融存正在产物需要不够、住民资产筑设错配和

    查看详情
  • 金融投资商场举动学金融

      “金融”是指钱币流利和信用运动以及与之相合系的经济运动的总称。金融正在国民经济中拥有举足轻重的名望和用意,是社会资金

    查看详情
  • 金融投资墟市热门有哪些

      县域经济衔尾城乡,正在我国经济繁荣形式中据有厉重职位。主旨经济职责集会鲜明指出,要肆意繁荣县域经济。主旨村落职责集会

    查看详情
  • 商场调融投资商场包含哪

      缠绕做好金融“五篇大著作”,依照《合于银行业保障业做好金融“五篇大著作”的指点私见》,向导银行业保障业发达绿色金融,

    查看详情
  • 绿色金融表面发扬过程金

      绿色开展是高质地开展的底色,能源绿色转型开展可能明显改良气氛质地,消重二氧化硫、氮氧化物和烟尘等的排放,是胀动绿色开

    查看详情
  • 金融投资市集的进展进程

      新华社北京3月2日电 主题党史和文件切磋院编纂的《习经济文选》第一卷,收入习2012年11月至2024年12月时候合

    查看详情

k8凯发官网入口


凯发K8网页登录

   凯发K8网页登录|官网入口旗舰厅 - 天生赢家于1997年10月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600113),凯发K8网页登录作为温州市国资委下属唯一

查看详情

AG凯发旗舰厅


地址:浙江省温州市鹿城区矮凳桥92号
电话:86-577-88850088
传真:86-577-88842287
邮编:325003

  • 网站TXT地图
  • 网站HTML地图
  • 网站XML地图